Описание
Обзор технических характеристик
Номинальная потребляемая мощность | 800 W |
Число ударов при ном. числе оборотов | 0 - 4000 уд/мин |
Номинальное число оборотов | 0 - 900 об/мин |
Масса без кабеля | 3,5 кг |
Длина | 326 мм |
Высота | 233 мм |
Зажим | SDS-plus |
Диапазон сверления | |
---|---|
Диам. сверления в бетоне, буровые коронки перфоратора | 4 - 28 мм |
Оптим диап. сверл. в бетоне, буровые коронки перфоратора | 12 - 18 мм |
Диам. отверстия в бетоне при сверлении полыми сверлильными коронками | 68 мм |
Макс. диам. сверления в кирпичной кладке, полые сверлильные коронки | 82 мм |
Макс. диам. сверления в стали | 13 мм |
Макс. диам. сверления в древесине | 30 мм |
Ударное сверление в бетоне | |
---|---|
Значение вибрации ah | 14,5 м/с² |
Коэффициент неточности K | 1,6 м/с² |