Описание
Обзор технических характеристик
Номинальная потребляемая мощность | 800 W |
Энергия единичного удара | 2,7 Дж |
Число ударов при ном. числе оборотов | 0 - 4000 уд/мин |
Номинальное число оборотов | 0 - 900 об/мин |
Масса без кабеля | 2,7 кг |
Длина | 377 мм |
Ширина | 83 мм |
Высота | 210 мм |
Зажим | SDS-plus |
Диапазон сверления | |
---|---|
Диам. сверления в бетоне, буровые коронки перфоратора | 4 - 26 мм |
Оптим диап. сверл. в бетоне, буровые коронки перфоратора | 8 - 16 мм |
Макс. диам. сверления в кирпичной кладке, полые сверлильные коронки | 68 мм |
Макс. диам. сверления в стали | 13 мм |
Макс. диам. сверления в древесине | 30 мм |
Ударное сверление в бетоне | |
---|---|
Значение вибрации ah | 17,5 м/с² |
Коэффициент неточности K | 1,5 м/с² |